|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo reemplazo del mercado de accesorios | Tipo de la estructura: | Bomba hidráulica de Vane |
---|---|---|---|
estándar: | Estándar como original | Potencia: | Hidráulica |
Presión: | Presión alta | el ruido: | bajo nivel de ruido |
Presión máxima: | MPa 16 | Velocidad de rotación máxima: | 1800 r/min |
Aplicación: | maquinaria de la ingeniería, caucho y maquinaria etc de los plásticos | Garantía: | 1 año |
Orden de la muestra: | Aceptable |
Características de productos
PV2R1 | 1 | * | F | 1 | R | A | A |
Bombas de paleta | Modelo de | nominal de ml/r | Tipo del montaje | Extensión de eje | Dirección de | Posición del mercado | Posición de la entrada |
códigos | filial | dislocación | rotación | ||||
serie | |||||||
PV2R 1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | F: Montaje del reborde | 1: Estándar importante del eje | (de extremo del eje) | (de extremo del eje) | (de extremo del eje) | |
2: Eje de menor importancia | R: Dirección a la derecha | A: Parte superior (estándar) | A: Parte superior (estándar) | ||||
(Estándar correcto de la rotación) | R, B, L | B: Parte inferior | |||||
PV2R 2 | 26,33,41,47,53,59,65,75 | L: Dirección a la izquierda (rotación izquierda) | (El puerto de mercado A se fija como parte superior.) | R: La derecha | |||
PV2R 3 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 |
L: Izquierdo |
El taller y montaje
Exposición
Certificado
Contacto: